| www.perulla.net | ||||||||||||||||||
| Födslar Gåsborn; C:1 1695 - 18/5 1733 | Dödbok Gåsborn; C:1 - 1695 - 1733 | |||||||||||||||||
| Sida FB | Datum | Ort | Barn | Moder | Fader | Sida DB | Begravning | Ålder | ||||||||||
| 20 | 1696-05-10 | Bjursjöhöjden | Joen | Nilson | Swen | |||||||||||||
| 50 | 1701-02-10 | Bjursjöhöjden | Kirstin | Nilson | Sven | |||||||||||||
| 60 | 1702-08-24 | Bjursjöhöjden | Jonas | Nilson | Swän | |||||||||||||
| 162 | 1713-05-02 | Bjursjöhöjden | Kerstin | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 520 | Kerstin 1713-05-14 | 5 dygn | ||||||||
| 174 | 1714-05-02 | Bjursjöhöjden | Mates | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 521 | Mates 1714-05-19 | 11 dygn | ||||||||
| 187 | 1715-05-08 | Bjursjöhöjden | Maria | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | |||||||||||
| 239 | 1719-05-08 | Bjursjöhöjden | Catarina | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 467 | Catarina 1721-02-05 | 1½ år | ||||||||
| 265 | 1721-07-06 | Bjursjöhöjden | Brita | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | |||||||||||
| 284 | 1723-02-26 | Bjursjöhöjden | Päder | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | |||||||||||
| 326 | 1725-11-07 | Bjursjöhöjden | Swän | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 472 | Swän 1725-11-21 | 2 dygn | ||||||||
| 358 | 1727-04-15 | Bjursjöhöjden | Mates | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 475 | Mates 1727-03-30 | 5½ dygn | ||||||||
| 378 | 1728-09-25 | Bjursjöhöjden | Catarina | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | 477 | Catarina 1728-10-06 | 4 dygn | ||||||||
| 414 | 1731-01-25 | Bjursjöhöjden | Mates | Pärsdotter | Karin | Matson | Nils | |||||||||||
| 165 | 1713-09-18 | Bjursjöhöjden | Brita | Eriksdotter | Anika | Jonson | Håkan | |||||||||||
| 190 | 1715-09-20 | Bjursjöhöjden | Anika | Eriksdotter | Anika | Jonson | Håkan | |||||||||||
| 241 | 1719-05-25 | Bjursjöhöjden | Joen | Ersdotter | Anika | Jonson | Håkan | 465 | Joen 1720-03-13 | 39 veckor | ||||||||
| 263 | 1721-05-02 | Bjursjöhöjden | Erik | Ersdotter | Anika | Jonson | Håkan | 468 | Erik 1722- | 1½ år | ||||||||
| 306 | 1724-05-22 | Bjursjöhöjden | Maria | Ersdotter | Anika | Jonson | Håkan | |||||||||||
| 352 | 1727-01-16 | Bjursjöhöjden | Ingrid | Ersdotter | Anika | Jonson | Håkan | 478 | Anika 1729-03-30 | 44 år | ||||||||
| 202 | 1716-08-19 | Bjursjöhöjden | Erik | Karlsdotter | Anika | Erson | Johan | |||||||||||
| 236 | 1719-02-22 | Örling | Brita | Karlsdotter | Anika | Erson | Johan | |||||||||||
| 271 | 1721-12-26 | Bjursjöhöjden | Karl | Karlsdotter | Anika | Erson | Johan | 468 | Maria 1722-04-01 | 13 veckor | ||||||||
| 309 | 1724-07-08 | Bjursjöhöjden | Maria | Karlsdotter | Anika | Erson | Johan | 473 | Maria 1726-06-17 | 2 år | ||||||||
| 41 | 1699-12-24 | Bjursjöhöjden | Ingrid | Månson | Erich | |||||||||||||
| 43 | 1700-02-11 | Bjursjöhöjden | Helena | Larson | Jon | |||||||||||||
| 8 | 1695-06-24 | Bredreven | Anna | Olufs | Frans | 453 | Anna 1695-08-04 | 4 veckor | ||||||||||
| 20 | 1696-06-14 | Bredreven | Håkan | Olufson | Frantz | |||||||||||||
| 56 | 1702-01-12 | Bredreven | Frans | Olufson | Frants | |||||||||||||
| 79 | 1704-06-06 | Bredreven | Maria | Olufson | Frants | |||||||||||||
| 103 | 1707-01-14 | Bredreven | Johan | Olufson | Frants | 515 | Johan 1709-05-09 | 2 år | ||||||||||
| 126 | 1709-06-20 | Bredreven | Anika | Olufson | Frans | |||||||||||||
| 147 | 1711-12-25 | Bredreven | Catarina | Håkansdoter | Karin | Olufson | Frans | |||||||||||
| 170 | 1714-01-15 | Bredreven | Håkansdotter | Karin | Olufson | Frans | 522 | Son 1715-02-27 | 1 år | |||||||||
| 201 | 1716-06-21 | Bredreven | Lisken | Håkansdotter | Karin | Olufson | Frans | |||||||||||
| 67 | 1703-04-26 | Bredreven | Marit | Johanson | Lars | |||||||||||||
| 70 | 1703-09-07 | Bredreven | Marit | Olufson | Erik | 515 | Marit 1709-05-09 | 5 år | ||||||||||
| 85 | 1705-03-03 | Bredreven | Maria | Olufson | Hendrich | |||||||||||||
| 107 | 1707-06-12 | Bredreven | Christina | Olufson | Hendrich | |||||||||||||
| 119 | 1708-09-02 | Bredreven | Johannes | Olufson | Hindrik | 516 | Oluf 1709-09-29 | 1 år | ||||||||||
| 155 | 1712-10-02 | Bredreven | Oluf | Fagrel | Sara | Olufson | Hindrik | 471 | Hindrik 1725-02-21 | 58 år | ||||||||
| 322 | 1725-06-09 | Bredreven | Lisken | Hindersdotter | Maria | Johanson | Elof | |||||||||||
| 354 | 1727-02-04 | Bredreven | Sara | Hindersdotter | Maria | Johanson | Elof | |||||||||||
| 394 | 1729-11-05 | Bredreven | Maria | Hindersdotter | Maria | Johanson | Elof | |||||||||||
| 429 | 1732-03-18 | Bredreven | Stina | Johanson | Elof | |||||||||||||
| 327 | 1725-11-10 | Bredreven | Johan | Johansdotter | Maria | Franson | Oluf | 472 | Johan 1725-11-28 | 6 dygn | ||||||||
| 354 | 1727-02-07 | Bredreven | Catarina | Johansdotter | Maria | Franson | Oluf | |||||||||||
| 388 | 1729-04-08 | Bredreven | Mates | Johansdotter | Maria | Franson | Oluf | |||||||||||
| 420 | 1731-04-19 | Bredreven | Johan | Johansdotter | Maria | Franson | Oluf | |||||||||||
| 447 | 1733-04-26 | Bredreven | Maria | Johansdotter | Maria | Franson | Oluf | |||||||||||
| 5 | 1695-03-25 | Bredreven | Pehr | Olufson | Mates | |||||||||||||
| 217 | 1717-07-11 | Bredviksudden | Kerstin | Olufsdoter | Barbro | Swänson | Halward | |||||||||||
| 541 | 1724 | Bricka | Maria | Påhlsdotter | Lisken | |||||||||||||
| 4 | 1695-02-24 | Bron | Pehr | Swänson | Oluf | |||||||||||||
| 33 | 1698-02-07 | Tvärälven | Maria | Swänson | Oluf | 513 | Oluf 1707-03-25 | 50 år | ||||||||||
| 83 | 1704-12-26 | Bron | Ingrid | Swänson | Oluf | |||||||||||||
| 2 | 1695-01-16 | Dalkarlssjön | Sara | Erson | Sifrid | |||||||||||||
| 53 | 1701-07-07 | Dalkarlssjön | Erich | Erson | Sefred | 477 | Sifrid 1728-09-15 | 78 år | ||||||||||
| 5 | 1695-03-25 | Dalkarlssjön | Marit | Jöranson | Erik | |||||||||||||
| 29 | 1697-14-15 | Dalkarlssjön | Britta | Jöranson | Erick | |||||||||||||
| 40 | 1899-09-17 | Dalkarlssjön | Karin | Jöranson | Erich | |||||||||||||
| 54 | 1701-08-24 | Dalkarlssjön | Johannes | Jöranson | Erich | |||||||||||||
| 100 | 1706-08-15 | Dalkarlssjön | Peder | Jöranson | Erich | 514 | Erich 1709-03-21 | 48 år | ||||||||||
| 60 | 1702-07-11 | Dalkarlssjön | Hindrik | Anderson | Jakop | |||||||||||||
| 87 | 1705-03-28 | Dalkarlssjön | Anders | Anderson | Jakop | 511 | Anders 1705-08-27 | 16 veckor | ||||||||||
| 98 | 1706-07-03 | Dalkarlssjön | Maria | Anderson | Jakop | |||||||||||||
| 136 | 1710-08-25 | Dalkarlssjön | Anika | Hindersdotter | Anika | Anderson | Jakop | 518 | Jakop 1711-01-22 | 34 år | ||||||||
| 68 | 1703-07-05 | Dalkarlssjön | Jöran | Jöranson | Peder | |||||||||||||
| 94 | 1706-01-06 | Dalkarlssjön | Britta | Jöranson | Peder | |||||||||||||
| 115 | 1708-03-30 | Dalkarlssjön | Peder | Jöranson | Peder | |||||||||||||
| 141 | 1711-03-27 | Dalkarlssjön | Maria | Pärsdotter | Marit | Jöranson | Päder | |||||||||||
| 168 | 1713-11-28 | Dalkarlssjön | Ingrid | Pärsdotter | Marit | Jöranson | Pär | |||||||||||
| 74 | 1704-01-13 | Dalkarlssjön | Oluf | Pederson | Nils | |||||||||||||
| 97 | 1706-05-21 | Dalkarlssjön | Johan | Pederson | Nils | |||||||||||||
| 115 | 1708-03-29 | Dalkarlssjön | Barbro | Pederson | Nils | |||||||||||||
| 80 | 1704-08-28 | Dalkarlssjön | Peder | Jöranson | Jöran | |||||||||||||
| 111 | 1707-11-18 | Dalkarlssjön | Chattarinna | Jöranson | Jöran | |||||||||||||
| 121 | 1708-11-15 | Dalkarlssjön | Johan | Jöranson | Jöran | |||||||||||||
| 140 | 1711-02-13 | Dalkarlssjön | Brita | Pärsdoter | Maria | Jöranson | Jöran | |||||||||||
| 220 | 1717-09-10 | Dalkarlssjön | Giöran | Pärsdoter | Maria | Jöranson | Giöran | |||||||||||
| 131 | 1710-01-22 | Dalkarlssjön | Karin | Hinderson | Mates | 483 | Karin 1731-09-29 | 22 år | ||||||||||
| 150 | 1712-02-17 | Dalkarlssjön | Anika | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 171 | 1714-03-03 | Dalkarlssjön | Hindrik | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 187 | 1715-05-18 | Dalkarlssjön | Maria | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | 524 | Maria 1718-02-09 | 3 år | ||||||||
| 204 | 1716-11-29 | Dalkarlssjön | Sigrid | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 244 | 1719-12-02 | Dalkarlssjön | Lisken | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 272 | 1722-01-08 | Dalkarlssjön | Sigrid | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 308 | 1724-06-17 | Dalkarlssjön | Päder | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | 470 | Päder 1724-09-13 | 8 veckor | ||||||||
| 362 | 1727-07-02 | Dalkarlssjön | Kerstin | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 398 | 1730-03-31 | Dalkarlssjön | Brita | Pärsdotter | Kerstin | Hinderson | Mates | |||||||||||
| 148 | 1712-01-01 | Dalkarlssjön | Brita | Jöransdotter | Lisken | Pärson | Nils | |||||||||||
| 159 | 1713-03-03 | Dalkarlssjön | Nils | Jöransdotter | Lisken | Pärson | Nils | |||||||||||
| 154 | 1712-09-17 | Dalkarlssjön | Joen | Stefansdotter | Maria | Sefridson | Johan | |||||||||||
| 170 | 1714-01-22 | Dalkarlssjön | Lena | Stefansdotter | Maria | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 203 | 1716-09-27 | Dalkarlssjön | Oluf | Stefansdotter | Maria | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 244 | 1719-11-24 | Dalkarlssjön | Päder | Stefansdotter | Maria | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 274 | 1722-02-06 | Dalkarlssjön | Margeta | Stefansdotter | Maria | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 359 | 1727-04-30 | Dalkarlssjön | Maria | Stefansdotter | Maria | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 175 | 1714-05-15 | Dalkarlssjön | Nils | Nilsdotter | Ingrid | Pärson | Joen | |||||||||||
| 222 | 1717-10-27 | Dalkarlssjön | Anders | Nilsdotter | Ingrid | Pärson | Joen | |||||||||||
| 190 | 1715-09-19 | Dalkarlssjön | Anders | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 207 | 1717-01-03 | Dalkarlssjön | Anika | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | 525 | Anika 1718-04-16 | 1½ år | ||||||||
| 234 | 1718-12-18 | Dalkarlssjön | Johan | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 260 | 1721-02-23 | Dalkarlssjön | Karl | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 287 | 1723-03-29 | Dalkarlssjön | Jonas | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 308 | 1724-07-08 | Dalkarlssjön | Swän | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 327 | 1725-11-23 | Dalkarlssjön | Päder | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | 473 | Päder 1726-03-20 | 14 veckor | ||||||||
| 450 | 1733-07-12 | Dalkarlssjön | Maria | Andersdotter | Ingebor | Anderson | Mates | |||||||||||
| 195 | 1715-12-23 | Dalkarlssjön | Sigrid | Hindersdotter | Kerstin | Matson | Hindrik | |||||||||||
| 230 | 1718-06-07 | Dalkarlssjön | Mates | Hindersdotter | Kerstin | Matson | Hindrik | |||||||||||
| 326 | 1725-10-02 | Rämmen | Stina | Hindersdotter | Kerstin | Matson | Hindrik | |||||||||||
| 374 | 1728-05-26 | Gravendal | Catarina | Hindersdotter | Kerstin | Matson | Hindrik | |||||||||||
| 222 | 1717-11-21 | Dalkarlssjön | Margareta | Nilsdotter | Kerstin | Nilson | Erik | |||||||||||
| 252 | 1720-05-13 | Dalkarlssjön | Erik | Nilsdotter | Kerstin | Nilson | Erik | 484 | Erik 1732-11-26 | 12½ år | ||||||||
| 250 | 1720-03-28 | Dalkarlssjön | Maria | Nilsdotter | Anika | Nilson | Lars | |||||||||||
| 267 | 1721-09-23 | Dalkarlssjön | Gunila | Nilsdotter | Anika | Nilson | Lars | |||||||||||
| 291 | 1723-07-21 | Dalkarlssjön | Nils | Nilsdotter | Anika | Nilson | Lars | 479 | Nils 1729-10-05 | 6 år | ||||||||
| 282 | 1723-01-27 | Dalkarlssjön | Catarina | Andersdotter | Karin | Anderson | Karl | |||||||||||
| 311 | 1724-09-24 | Dalkarlssjön | Maria | Andersdotter | Karin | Anderson | Karl | |||||||||||
| 358 | 1727-03-11 | Dalkarlssjön | Anika | Andersdotter | Karin | Anderson | Karl | |||||||||||
| 391 | 1729-08-29 | Dalkarlssjön | Anders | Andersdotter | Karin | Anderson | Karl | |||||||||||
| 436 | 1732-11-06 | Dalkarlssjön | Mates | Andersdotter | Karin | Anderson | Karl | |||||||||||
| 288 | 1723-05-04 | Dalkarlssjön | Anders | Jöransdotter | Kerstin | Anderson | Anders | |||||||||||
| 390 | 1729-08-16 | Dalkarlssjön | Maria | Jöransdotter | Kerstin | Sanderson | And. | |||||||||||
| 435 | 1732-10-10 | Dalkarlssjön | Anika | Giöransdotter | Kerstin | Anderson | Anders | |||||||||||
| 291 | 1723-07-05 | Dalkarlssjön | Ingebor | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | |||||||||||
| 317 | 1725-02-22 | Dalkarlssjön | Sefrid | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | |||||||||||
| 363 | 1727-09-22 | Dalkarlssjön | Anders | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | |||||||||||
| 394 | 1729-12-26 | Dalkarlssjön | Jon | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | |||||||||||
| 415 | 1731-02-19 | Dalkarlssjön | Jonas | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | 482 | Jonas 1731-03-14 | 8 dygn | ||||||||
| 415 | 1731-02-19 | Dalkarlssjön | Anika | Andersdotter | Elika | Sefreson | Erik | 482 | Anika 1731-03-14 | 12 dygn | ||||||||
| 387 | 1729-04-06 | Dalkarlssjön | Oluf | Nilsdotter | Malin | Erson | Nils | |||||||||||
| 408 | 1730-09-27 | Dalkarlssjön | Oluf | Nilsdotter | Malin | Erson | Nils | |||||||||||
| 431 | 1732-05-18 | Dalkarlssjön | Nils | Erson | Nils | |||||||||||||
| 3 | 1695-02-2 | Dalkarlssjön | Joen | Nils | ||||||||||||||
| 21 | 1696-07-19 | Dalkarlssjön | Swen | Swen | ||||||||||||||
| 35 | 1698-02-26 | Dalkarlssjön | Erik | Olufson | Nils | 517 | Nils 1710-05-29 | 50 år | ||||||||||
| 49 | 1700-12-02 | Dalkarlssjön | Johannes | Berg | Jöran | |||||||||||||
| 58 | 1702-03-05 | Dalkarlssjön | Matias | öbo | Pehr | |||||||||||||
| 77 | 1704-04-31 | Dalkarlssjön | Sophia | Larson | Erich | |||||||||||||
| 78 | 1704-05-08 | Dalkarlssjön | Oluf | Olufs. | Peder | |||||||||||||
| 78 | 1704-05-10 | Dalkarlssjön | Johan | Mattson | Anders | |||||||||||||
| 109 | 1707-07-28 | Dalkarlssjön | Olufson | Jon | ||||||||||||||
| 537 | 1713-05-14 | Dalkarlssjön | Erik* | Hindersdotter | Margeta | Erson | Swän | |||||||||||
| 198 | 1716-03-30 | Dalkarlssjön | Jöran | Jöransdotter | Elisabät | Pärson | Nils | |||||||||||
| 462 | 1729-07-20 | Dalkarlssjön | Nils* | Andersdotter | Stina | Hagbärg | Niklas | |||||||||||
| 2 | 1695-01- | Dammhyttan | Hindrich | Hinderson | Nils | |||||||||||||
| 2 | 1695-01- | Dammhyttan | Nils | Hinderson | Nils | |||||||||||||
| 541 | 1724-01-30 | Dammhyttan | Hans* | Pärsdotter | Maria | Hanson | Johan | |||||||||||
| 542 | 1726-03-06 | Dammhyttan | Oluf | Hanson | Johan | |||||||||||||
| 289 | 1723-06-14 | Gåsborn | Karl | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 320 | 1725-04-19 | Bredviksudden | Daniel | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 360 | 1727-04-13 | Bredviksudden | Erik | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 387 | 1729-04-07 | Dammhyttan | Lars | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 410 | 1730-10-27 | Dammhyttan | Lars | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 452 | 1733-08-23 | Dammhyttan | Joen | Danielsdotter | Margeta | Karlson | Erik | |||||||||||
| 8 | 1695-06-30 | Dammhyttan | Peder | Petterson | Jon | |||||||||||||
| 100 | 1706-09-08 | Dammhyttan | Swän | Bengtson | Swän | |||||||||||||
| 539 | 1717-03-01 | Dammhyttan | * | Giöstasdotter | Barbro | Karlson | Erik | |||||||||||
| 542 | 1724-12-16 | Dammhyttan | Karin | Israelsdotter | Ingeborg | Matson | Jonas | |||||||||||
| 542 | 1725-09-04 | Dammhyttan | Oluf | Tohreson | Nils | |||||||||||||
| 542 | 1725-11-07 | Dammhyttan | Catarina | Anderson | Måns | |||||||||||||
| 9 | 1695-08-02 | Djuprämmen | Maria | Erson | Sefrid | |||||||||||||
| 34 | 1698-02-14 | Djuprämmen | Barbro | Ers | Sifrid | |||||||||||||
| 48 | 1700-11-18 | Djuprämmen | Johannes | Ers | Sifrid | |||||||||||||
| 85 | 1705-01-23 | Djuprämmen | Daniel | Erson | Sefred | 523 | Sefrid 1716-06-19 | 70½ år | ||||||||||
| 114 | 1708-01-13 | Djuprämmen | Maria | Johanson | Johan | |||||||||||||
| 132 | 1710-02-25 | Näsrämmen | Elisabät | Larsdoter | Anika | Johanson | Johan | |||||||||||
| 145 | 1711-09-10 | Djuprämmen | Karin | Larsdoter | Anika | Johanson | Johan | |||||||||||
| 166 | 1713-09-15 | Djuprämmen | Johan | Larsdotter | Anika | Johanson | Johan | |||||||||||
| 189 | 1715-06-02 | Djuprämmen | Anika | Larsdotter | Anika | Johanson | Johan | 483 | Anika 1731-10-31 | 69 år | ||||||||
| 158 | 1713-01-23 | Djuprämmen | Lena | Swänsdotter | Maria | Säfridson | Christopher | |||||||||||
| 187 | 1715-04-19 | Djuprämmen | Swän | Swänsdotter | Maria | Säfridson | Christopher | 523 | Swän 1716-04-29 | 1 år | ||||||||
| 218 | 1717-07-09 | Djuprämmen | Christina | Swänsdotter | Maria | Sefreson | Christopher | |||||||||||
| 251 | 1720-04-10 | Djuprämmen | Maria | Swänsdotter | Maria | Sefreson | Christopher | |||||||||||
| 294 | 1723-09-18 | Djuprämmen | Christopher | Swänsdotter | Maria | Sefreson | Christopher | |||||||||||
| 335 | 1726-05-29 | Djuprämmen | Elisabät | Swänsdotter | Maria | Sefreson | Christopher | |||||||||||
| 388 | 1729-04-13 | Djuprämmen | Mates | Swänsdotter | Maria | Sefreson | Christopher | |||||||||||
| 430 | 1732-05-05 | Djuprämmen | Swen | Swänsdotter | Maria | Siffridson | Christopher | |||||||||||
| 22 | 1696-09-29 | Djuprämmen | Sifridh | Johan | ||||||||||||||
| 81 | 1704-10-03 | Djuprämmen | Kerstin | Nilson | Nils | |||||||||||||
| 261 | 1721-03-10 | Djuprämmen | Christopher | Larsdotter | Justina | Sefreson | Johan | |||||||||||
| 66 | 1703-03-04 | Eskilsberget | Karin | Larson | Arfwed | |||||||||||||
| 86 | 1705-02-25 | Eskilsberget | Mattes | Larson | Arfwed | 511 | Mattes 1705-03-19 | 2 veckor | ||||||||||
| 97 | 1706-05-12 | Eskilsberget | Britta | Larson | Arfwed | |||||||||||||
| 124 | 1709-02-14 | Eskilsberget | Maria | Larson | Arfwed | 463 | Maria 1718-05-20 | 9 år | ||||||||||
| 149 | 1712-01-30 | Eskilsberget | Lars | Larson | Arfwed | |||||||||||||
| 183 | 1715-01-20 | Eskilsberget | Ingrid | Larsdotter | Ingrid | Larson | Arfwe | 522 | Ingrid 1715-04-24 | 13 veckor | ||||||||
| 208 | 1717-01-13 | Eskilsberget | Kerstin | Larsdotter | Ingrid | Larson | Arfwe | 477 | Kerstin 1728-12-22 | 10½ år | ||||||||
| 246 | 1719-12-30 | Eskilsberget | Ingrid | Larsdotter | Ingrid | Larson | Arfwe | 465 | Ingrid 1720-03-20 | 10 veckor | ||||||||
| 19 | 1696-05-10 | Fikullen | Oluf | Hindrik | ||||||||||||||
| 39 | 1699-07-09 | Fikullen | Hendrich | Hendrich | ||||||||||||||
| 56 | 1702-01-12 | Fikullen | Johan | Anderson | Hindrik | 512 | Johan 1706-06-03 | 4 år | ||||||||||
| 75 | 1704-02-08 | Fikullen | Annika | Anderson | Hindrik | |||||||||||||
| 100 | 1706-09-20 | Fikullen | Mattes | Anderson | Hindrik | 513 | Mattes 1707- | ½ år | ||||||||||
| 121 | 1708-12-15 | Fikullen | Pähr | Anderson | Hindrik | 518 | Hindrik 1711-03-12 | 65 år | ||||||||||
| 159 | 1713-03-18 | Gåsborn | Maria | Olufsdotter | Malin | Pärson | Peder | |||||||||||
| 196 | 1716-02-23 | Tvärälven | Catarina | Olufsdotter | Malin | Pärson | Peter | |||||||||||
| 227 | 1718-03-16 | Vintersjön | Anders | Olufsdotter | Malin | Pärson | Petter | |||||||||||
| 276 | 1722-04-11 | Fikullen | Anika | Olufzsdotter | Malin | Pärson | Petri | |||||||||||
| 325 | 1725-08-07 | Fikullsmossen | Petter | Olzdotter | Malin | Pärson | Petter | 474 | Petter 1727-01-29 | 1½ år | ||||||||
| 364 | 1727-11-04 | Fikullen | Petter | Olsdotter | Malin | Pärson | Petter | |||||||||||
| 399 | 1730-02-06 | Fikullen | Magdalena | Olsdotter | Malin | Pärson | Petter | |||||||||||
| 305 | 1724-05-06 | Fikultorpet | Philipis | Hindersdotter | Maria | Philipson | Hans | |||||||||||
| 397 | 1730-01-18 | Fikullen | Hindrik | Hindersdotter | Maria | Philipson | Hans | |||||||||||
| 10 | 1695-08-04 | Fikullen | Karin | Isakson | Mates | |||||||||||||
| 150 | 1712-02-18 | Fikullen | Catarina | Larsdotter | Karin | Håkanson | Håkan | |||||||||||
| 389 | 1728-05-06 | Fikullen | Kirstin | Johansdotter | Susana | Erson | Erik | |||||||||||
| 148 | 1720-02-25 | Vintersjöhöjden | Daniel | Jakobsdotter | Elin | Jonson | Päder | 466 | Daniel 1720-05-08 | 10 veckor | ||||||||
| 264 | 1721-05-26 | Siksjön | Anika | Jakobsdotter | Elin | Jonson | Päder | |||||||||||
| 305 | 1724-05-06 | Gravens bruk | Jakob | Jakobsdotter | Elin | Jonson | Päder | |||||||||||
| 342 | 1726-12-08 | Gravendal | Jon | Jonsdotter | Elin | Jonson | Päder | |||||||||||
| 382 | 1728-12-30 | Gravendal | Oluf | Jonsdotter | Elin | Jonson | Päder | |||||||||||
| 421 | 1731-04-29 | Gravendal | Catarina | Jakobsdotter | Elin | Jonson | Päder | |||||||||||
| 278 | 1722-08-08 | Lesjöfors | Anika | Johansdotter | Lisken | Lofweson | Peter | |||||||||||
| 311 | 1724-08-10 | Gravendal | Sebastian | Lisken | Lofwedson | Petter | ||||||||||||
| 340 | 1726-10-20 | Gravendal | Brita Stina | Lisken | Lofweson | Petter | ||||||||||||
| 325 | 1725-08-24 | Gravendal | Brita | Olsdotter | Maria | Torstenson | Johan | |||||||||||
| 371 | 1728-03-09 | Gravendal | Päder | Olsdotter | Maria | Torstenson | Johan | |||||||||||
| 406 | 1730-07-17 | Gravendal | Johan | Olzdotter | Maria | Torstenson | Johan | |||||||||||
| 330 | 1726-02-20 | Gravendal | Anika | Bryngelsdotter | Catarina | Hanson | Hans | |||||||||||
| 370 | 1728-03-07 | Gravendal | Nils | Bryngelsdotter | Catarina | Hanson | Hans | 479 | Nils 1729-06-17 | 1½ år | ||||||||
| 402 | 1730-03-29 | Gravendal | Maria | Bryngelsdotter | Catarina | Hanson | Hans | |||||||||||
| 296 | 1723-09-22 | Gravendal | Oluf | Håkansdotter | Lisken | Person | Oluf | |||||||||||
| 371 | 1728-03-17 | Gravendal | Johan | Pettersdotter | Kerstin | Johanson | Torbiör | |||||||||||
| 387 | 1729-04-08 | Gravendal | Hindrik | Hirot | Hindrik | |||||||||||||
| 393 | 1729-10-21 | Gravendal | Brita | Anika | Jonson | Jonas | ||||||||||||
| 398 | 1730-01-06 | Gravendal | Jon | Nilson | Jon | 482 | Jon 1731-08-27 | 1½ år | ||||||||||
| 444 | 1733-03-09 | Gravendal | Marta | Nilsdotter | Barbro | Bryngelson | Hindrik | |||||||||||
| 341 | 1726-11-21 | Gråbergshöjden | Ingrid | Lukasdotter | Maria | Larson | Johan | |||||||||||
| 388 | 1729-04-17 | Gråbergshöjden | Lars | Lukasdotter | Maria | Larson | Johan | |||||||||||
| 11 | 1795-09-22 | Gräsåsen | Joen | Olufs. | Joen | 477 | Joen 1728-12-08 | 80 år | ||||||||||
| 43 | 1700-01-01 | Gräsåsen | Oluf | Olufson | Jon | 472 | Hustru Kerstin 1725-11-07 | 67 år | ||||||||||
| 136 | 1710-09-20 | Gräsåsen | Kerstin | Jonsdotter | Maria | Erikson | Nils | 506 | Kerstin 1733-04-29 | 22 år | ||||||||
| 177 | 1714-08-28 | Gräsåsen | Lisken | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | 522 | Lisken 1715-06-12 | 40 veckor | ||||||||
| 200 | 1716-05-21 | Gräsåsen | Lisken | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | 464 | Lisken 1718-07-20 | 2 år | ||||||||
| 242 | 1719-07-28 | Gräsåsen | Erik | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | |||||||||||
| 271 | 1721-12-28 | Gräsåsen | Ingebor | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | 472 | Ingebor 1725-03-28 | 3 år | ||||||||
| 315 | 1724-12-28 | Gräsåsen | Lisken | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | |||||||||||
| 359 | 1727-05-11 | Gräsåsen | Maria | Jonsdotter | Maria | Erson | Nils | 475 | Maria 1727-10-15 | 20 veckor | ||||||||
| 272 | 1722-01-18 | Gräsåsen | Kerstin | Ersdotter | Anika | Jonson | Jonas | 471 | Kerstin 1725-03-14 | 3 år | ||||||||
| 303 | 1724-03-29 | Gräsåsen | Erik | Ersdotter | Anika | Jonson | Jonas | 471 | Erik 1725-03-14 | 1 år | ||||||||
| 328 | 1725-12-28 | Gräsåsen | Lisken | Ersdotter | Anika | Jonson | Jonas | |||||||||||
